Poniżej możesz zapoznać się z załącznikiem nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług.
Załącznik zawiera listę towarów, którymi obrót wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia w podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy.
Jeżeli potrzebujesz pomocy podatkowej, napisz na wojciech.wawrzak@prakreacja.pl.
Załącznik nr 12
Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.
| Poz. | CN | Nazwa towaru (grupy towarów) |
| Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali | ||
| Metale szlachetne i metale platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie towary objęte CN: – ex 7106 – Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie: | ||
| 1) proszek srebra, | ||
| 2) srebro techniczne czyste, | ||
| 3) srebro o wysokiej czystości, | ||
| 4) stopy srebra, | ||
| 5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną) w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur; | ||
| – ex 7108 – Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie: | ||
| 1) proszek złota, | ||
| 2) złoto technicznie czyste, | ||
| 3) złoto o wysokiej czystości, | ||
| 4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur, | ||
| 5) stopy złota; | ||
| – ex 7110 – Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie: | ||
| 1) proszek platyny, | ||
| 2) proszek palladu, | ||
| 1 | ex 71 | 3) proszek irydu, |
| 4) proszek rodu, | ||
| 5) platyna technicznie czysta, | ||
| 6) pallad technicznie czysty, | ||
| 7) iryd technicznie czysty, | ||
| 8) rod technicznie czysty, | ||
| 9) platyna o wysokiej czystości, | ||
| 10) pallad o wysokiej czystości, | ||
| 11) iryd o wysokiej czystości, | ||
| 12) rod o wysokiej czystości, | ||
| 13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur, | ||
| 14) stopy platyny, | ||
| 15) stopy palladu, | ||
| 16) stopy irydu; | ||
| – ex 7112 – Odpady i złom metali szlachetnych lub metali platerowanych metalami szlachetnymi; pozostałe odpady i złom zawierające metale szlachetne lub związki metali szlachetnych, w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych, inne niż towary objęte pozycją 8549 – wyłącznie: | ||
| 1) złom złota, | ||
| 2) odpady srebra, | ||
| 3) złom srebra, | ||
| 4) złom platyny, | ||
| 5) złom palladu, | ||
| 6) złom irydu; | ||
| – 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym; | ||
| – ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem: | ||
| 1) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne, | ||
| 2) wyrobów kultu religijnego; | ||
| – 7118 – Monety | ||
| 1a | ex 8549 | Odpady i złom elektryczne i elektroniczne – wyłącznie towary objęte CN: – ex 8549 21 00 – W rodzaju stosowanych do odzyskiwania metali szlachetnych – – Zawierające ogniwa galwaniczne, baterie galwaniczne, akumulatory elektryczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp elektronopromieniowych lub inne szkło aktywowane, lub elementy elektryczne lub elektroniczne zawierające kadm, rtęć, ołów lub polichlorowane bifenyle (PCB) – wyłącznie: 1) złom złota, 2) odpady srebra, 3) złom srebra, 4) złom platyny, 5) złom palladu, 6) złom irydu; – – ex 8549 29 00 – Pozostałe – wyłącznie: 1) złom złota, 2) odpady srebra, 3) złom srebra, 4) złom platyny, 5) złom palladu, 6) złom irydu; |
| 2 | ex 9602 | Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny – wyłącznie wyroby z bursztynu |
| 3 | ex 9706 | Antyki o wieku przekraczającym 100 lat – wyłącznie biżuteria artystyczna |
Rozwiązania problemów prawnych
Jeżeli chcesz co tydzień dostawać na maila bezpłatne rozwiązanie jednego problemu prawnego, zapisz się do mojego newslettera. W wiadomości powitalnej otrzymasz również link do strony z bonusami.